REKOMMENDERADE ÖPPETTIDER 2012
antagna vid Handelsföreningens Höstmöte 12 oktober 2011
Tider med kursiv (röd) text är rekommenderade tider för de butiker som har söndagsöppet
Vardagar 10.00 - 19.00
Lördagar 10.00 - 16.00
Söndagar 12.00 - 16.00
Avvikelser kan förekomma. Se respektive butik.
HELGER 2012
| Nyårsdagen | 1 januari | stängt |
| Trettondagsafton | 5 januari (torsdag) | öppet 10-18 |
| Trettondagen | 6 januari | öppet 12-16 |
| Skärtorsdag | 5 april | Öppet 10-19 |
| Långfredag | 6 april | öppet 12-16 |
| Påskafton | 7 april | öppet 10-16 |
| Påskdagen | 8 april | öppet 12-16 |
| Annandag Påsk | 9 april | öppet 12-16 |
| Valborgsmässoafton | 30 april (måndag) | öppet 10-18 |
| 1:a maj | 1 maj | öppet 12-16 |
| Kristi Himmelsfärdsdag | 17 maj | öppet 12-16 |
| Sveriges Nationaldag | 6 juni (onsdag) | öppet 12-16 |
| Pingstafton | 26 maj | öppet 10-16 |
| Midsommarafton | 22 juni | öppet 10-13 |
| Midsommardagen | 23 juni | Stängt |
| Alla Helgons dag | 3 november | öppet 10-16 |
Dessutom beslutade Höstmötet att införa långtorsdagar med öppet till kl 20 en torsdag per månad (dock ej i juni och juli). 26 jan, 23 febr, 29 mars, 26 april. 31 maj, 30 aug, 27 sept, 25 okt och 29 nov
.
JULEN 2012
| Skyltsöndag | 25 november | öppet 12-18 |
| Söndagar | 2, 9, 16 och 23 december | öppet 12-17 |
| Lördagar | 8, 15 och 22 december | öppet 10-17 |
| Julklappskväll | 20 december (torsdag) | öppet 10-20 |
| Julafton | 24 december | öppet 10-14 |
| Juldagen | 25 december | stängt |
| Annandag jul | 26 december | öppet 10-17 |
| Nyårsafton | 31 december | öppet 10-14 |
| Nyårsdagen 2013 | 1 januari | stängt |
| Trettondagsafton | 5 januari 2013 (lördag) | öppet 10-16 |
| Trettondagen | 6 januari 2013 | öppet 12-16 |
REKOMMENDERADE ÖPPETTIDER 2011
antagna vid Handelsföreningens Höstmöte 20 oktober 2010
Tider med kursiv (röd) text är rekommenderade tider för de butiker som har söndagsöppet
Vardagar 10.00 - 19.00
Lördagar 10.00 - 16.00
Söndagar 12.00 - 16.00
Avvikelser kan förekomma. Se respektive butik.
HELGER 2011
| Nyårsdagen | 1 januari | stängt |
| Trettondagsafton | 5 januari (onsdag) | öppet 10-18 |
| Trettondagen | 6 januari | öppet 12-16 |
| Långfredag | 22 april | öppet 12-16 |
| Påskafton | 23 april | öppet 10-16 |
| Påskdagen | 24 april | öppet 12-16 |
| Annandag Påsk | 25 april | öppet 12-16 |
| Valborgsmässoafton | 30 april (lördag) | öppet 10-16 |
| 1:a maj | 1 maj | öppet 12-16 |
| Kristi Himmelsfärdsdag | 2 juni | öppet 12-16 |
| Sveriges Nationaldag | 6 juni | öppet 12-16 |
| Pingstafton | 11 juni | öppet 10-16 |
| Midsommarafton | 24 juni | öppet 10-13 |
| Midsommardagen | 25 juni | Stängt |
| Alla Helgons dag | 5 november | öppet 10-16 |
JULEN 2011
| Skyltsöndag | 27 november | öppet 12-18 |
| Söndagar | 4, 11 och 18 december | öppet 12-17 |
| Lördagar | 3, 10 och 17 december | öppet 10-17 |
| Julklappskväll | 15 december (torsdag) | öppet 10-20 |
| Julafton | 24 december | öppet 10-14 |
| Juldagen | stängt | |
| Annandag jul | 26 december | öppet 10-17 |
| Nyårsafton | 31 december | öppet 10-14 |
| Nyårsdagen 2012 | stängt | |
| Trettondagsafton | 5 januari 2012 (torsdag) | öppet 10-18 |
| Trettondagen | 6 januari 2012 | öppet 12-16 |
Öppettider




















